產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)TQSB-10/200電力高壓試驗(yàn)變壓器適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、交通、郵電部門、科研單位等,對(duì)各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn)。
更新時(shí)間:2024-07-31
訪問(wèn)次數(shù):539
TQSB電力高壓試驗(yàn)變壓器
適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、交通、郵電部門、科研單位等,對(duì)各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn)。
TQSB電力高壓試驗(yàn)變壓器
產(chǎn)品特性
1、選材優(yōu)良,質(zhì)量可靠,年穩(wěn)定性好;
2、電壓裕度大,電量聲小,局放小;
3、采用新式絕緣材料,體積小,重量輕。
TQSB電力高壓試驗(yàn)變壓器
型號(hào)規(guī)格 | 容量 | 低壓輸入 | 交流高壓輸出 | 直流高壓 輸 出 | 測(cè) 量 | ||
電 壓 | 電 流 | 電壓 | 電流 | ||||
TQSB-5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 500 |
TQSB -10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 500 |
TQSB -20/50 | 20 | 400 | 28 | 50 | 400 | 70 | 500 |
TQSB -30/50 | 30 | 400 | 43 | 50 | 600 | 70 | 500 |
TQSB -50/50 | 50 | 400 | 72 | 50 | 1000 | 70 | 500 |
TQSB -10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 1000 |
TQSB -15/100 | 15 | 200 | 21 | 100 | 150 | 140 | 1000 |
TQSB -20/100 | 20 | 400 | 28 | 100 | 200 | 140 | 1000 |
TQSB -30/100 | 30 | 400 | 43 | 100 | 300 | 140 | 1000 |
TQSB -50/100 | 50 | 400 | 72 | 100 | 500 | 140 | 1000 |
TQSB -100/100 | 100 | 400 | 144 | 100 | 1000 | 140 | 1000 |
TQSB -20/150 | 20 | 400 | 28 | 150 | 133 | 210 | 1000 |
TQSB -25/150 | 25 | 400 | 35 | 150 | 155 | 210 | 1000 |
TQSB -30/150 | 30 | 400 | 43 | 150 | 200 | 210 | 1000 |
TQSB -50/150 | 50 | 400 | 72 | 150 | 333 | 210 | 1000
|
相關(guān)產(chǎn)品